TABELA DE TOXICIDADE RELATIVA DE SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS NA HOMEOPATIA
Prezados alunos do Curso de Ciência da Homeopatia;
Conforme já reiterado durante as aulas, para a prescrição dos remédios homeopáticos na escala decimal é necessário que sempre consultemos a tabela da ANVISA, que se refere à toxicidade relativa de substâncias utilizadas em homeopatia. Se não estiver com a tabela em mãos em ocasiões que possa necessitar, consulte o nosso site e estará disponível também no seu celular.
Lembrem-se sempre de que se não houver este minucioso cuidado, você corre o risco de estar prescrevendo uma substância em dose tóxica, o que é proibido para os terapeutas , mas liberado para os médicos.
Para nós, a restrição é somente essa, pois a partir da dinamização específica de cada homeopatia citada na tabela, podemos subir ad infinitum em qualquer escala. Mas como sempre repito, podemos fazer isso, temos a liberdade, mas “aquele caso” realmente necessita?
Seguimos Hahnemann, de acordo com a nova forma de tomada dos remédios explicitada na sexta edição do Organon e de escritos dos seus últimos anos de prática em Paris. Costumava começar na escala centesimal, subindo gradativamente, da CH5 até a CH12, e, dificilmente, chegava até a CH30. Caso precisasse subir mais, ao invés de grandes saltos, utilizava a escala LM – LM1, LM2, LM3. Dessa forma, igualmente garantimos a sequência energética mais uniforme no tratamento, sem o risco da patogenesia por desconhecermos se “aquele” indivíduo está preparado para receber um quantum vibracional da CH30 para CH200, por exemplo, que é usual dos Kentinianos lançarem mão.
Nesse exemplo, o risco de patogenesia é imenso, pois somente depois da pessoa colocar a gota na água e beber é que teremos uma noção do que poderá ocorrer. Se fizéssemos esse procedimento relatado acima e depois avaliássemos as reações no retorno da consulta, a pessoa relataria os sintomas sentidos e assim poderíamos concluir, pela lei de Hering e pela confrontação dos sintomas da Matéria Médica, o que foi agregado pelo excesso de energia que recebeu. Verificaríamos qual o grau de patogenesia que poderia ter ocorrido.
Nossa responsabilidade e ética é imensa perante a vida de outras pessoas, portanto, seguir fielmente Hahnemann, tanto nos cuidados da prescrição, quanto nos cuidados da avaliação da sequência do caso, é o que garante o sucesso do restabelecimento real e duradouro, sem nenhum tipo de manifestação negativa.
Quando o tratamento segue corretamente, não vamos ficando mais e mais parecidos com a personalidade similimum que nos identificamos para tomar o remédio homeopático, mas sim vamos reequilibrando as características semelhantes em todos os níveis. E assim nos libertando daquelas que nos faziam desarmonizados, clareando ainda mais as que eram realmente sósias e ficando apenas com a faceta boa dessas que tínhamos semelhança mais profunda. Não é admissível irmos agregando e amplificando mais àquelas que tínhamos em desarmonia e nem acrescentando alguma característica que não tínhamos antes. O que buscamos peceber são as melhoras significativas em todos os níveis, se o oposto ocorrer, o direcionamento do tratamento não está correto. A isso se chama patogenesia do medicamento.
Aqueles homeopatas Kentinianos que não entenderam realmente os preceitos de Hahnemann, dificilmente conseguem vislumbrar durante o tratamento essas diferenças sutis nas manifestações e, a cada retorno, ao fazer uma avaliação superficial dizem: “Você está cada vez mais similimum do remédio, eu não tinha percebido essa e aquela característica sua”. Com essa conclusão, aumentam cada vez mais a dinamização, de 30 para 200, saltando para 1000, até chegar em 10.0000,e a pessoa cada vez mais “parecida” e muito mais doente, sem resolver seus principais problemas. Isso se chama desenvolver metástase mórbida, ou seja, o adoecimento está sendo mais interiorizado, indo de órgãos de baixa hierarquia para alta hierarquia, conforme comprovamos com os ensinamentos de Hering.
Mesmo se foi o melhor remédio similimum para aquela pessoa, a reação pode ser demasiada forte na energia vital. Tem vários parágrafos do Organon falando a respeito. Vejo todo dia acontecer: pessoas que não precisavam ter tomado dinamização alta em início de tratamento, como CH30, e surtam mentalmente, além de terem exonerações físicas muito fortes. Tudo desnecessário, o que podemos evitar se iniciarmos lentamente a subida das dinamizações CH5, CH6, CH7….. e formos observando atentamente as melhoras, sem expor a pessoa a dores, febres, vômitos, etc.
Qual a diferença de iniciar com decimal ou centesimal?
As decimais drenam bem profundamente as várias camadas físicas, não atingindo tanto as mentais e emocionais, apesar de coexistirem concomitantemente.
As centesimais drenam menos fisicamente em casos mais cronificados se dedicando a limpar mais profundamente as camadas mentais e emocionais, por isso, o cuidado e a observação na CH5 que tem poderes energéticos de harmonização maior do que a decimal. Para tanto, na decimal, a similitude não precisa ser a mais absoluta no mental e emocional, o que já é exigido na centesimal e mais ainda na LM1 que corresponderia, de certa forma ainda não comprovada, a uma CH30 ou mais.
Quanto mais energética, mais profunda a ação nos níveis altos e maior a chance de patogenesia, embora não faça a restauração completa do órgão físico desgastado ou desequilibrado como a decimal.
Portanto, o homeopata consciente segue da decimal para a centesimal quando a simililute é grande e vai aumentando aos poucos. Dessa forma, a possibilidade da harmonização ser a mais completa possível é sem dúvida imensa.
Graças a Deus e a Hahnemann, cada vez mais os homeopatas estão aumentando a consciência. Vamos todos usar racionalmente esse recurso maravilhoso que temos ao nosso alcance e ajudar a promover o bem estar de quem precisa. Como homeopatas, vamos trabalhar com nossa alma e nosso coração em primeiro lugar, assim, teremos realmente mais condições de acessarmos, com a homeopatia correta, os recôndidos intocáveis da alma e do coração daqueles que nos pedem ajuda para amenizar tanta dor e sofrer.
Um abraço Hahnemannianno a todos
Professora Eliete M M Fagundes
RESOLUÇÃO – RDC ANVISA Nº 139, DE 29 DE MAIO DE 2003(*)
Republicada no D.O.U de 05/08/2003
Dispõe sobre o registro e a isenção de registro de medicamentos homeopáticos industrializados.
ANEXO V
TABELA DE TOXICIDADE RELATIVA DE SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS NA HOMEOPATIA
Legenda:
Nome: Nome homeopático da droga.
Escalas: A tabela se refere a dinamizações na escala decimal. Para aplicação à escala centesimal deve-se
considerar a concentração correspondente da droga.
Referência: The Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States, 9th ed
ALFA KETOGLUTARICUM ACIDUM | 3DH |
ALFA LIPOICUM ACIDUM | 1DH |
ABELMOSCHUS | TM |
ABIES CANADENSIS | TM |
ABIES NIGRA | TM |
ABROTANUM | TM |
ABSINTHIUM | 3DH |
ACACIA ARABICA | 2DH |
ACALYPHA INDICA | TM |
ACETALDEHYDE | 6DH |
ACETANILIDUM | 3DH |
ACETICUM ACIDUM | 3DH |
ACETYLSALICYLICUM ACIDUM | 2DH |
ACHYRANTHES CALEA | TM |
ACONITINUM | 6DH |
ACONITUM FEROX | 3DH |
ACONITUM LYCOCTONUM | 3DH |
ACONITUM NAPELLUS | 3DH |
ACONITUM,RADIX | 6DH |
ACTAEA SPICATA | TM |
ADAMAS | 1DH |
ADELHEIDSQUELLE | 1DH |
ADEPS SUILLUS | 1DH |
ADENOSINUM CYCLOPHOSPHORICUM | 6DH |
ADONIS VERNALIS | 3DH |
ADRENALINUM | 6DH |
ADRENOCORTICOTROPHIN | 6DH |
AESCOLINUM | 6DH |
AESCULUS CARNEA, FLOS | 2DH |
AESCULUS GLABRA | TM |
AESCULUS HIPPOCASTANUM | TM |
AESCULUS HIPPOCASTANUM, FLOS | 2DH |
AETHIOPS ANTIMONIALIS | 3DH |
AETHIOPS MERCURIALIS-MINERALIS | 6DH |
AETHUSA CYNAPIUM | 3DH |
AGARICINUM | 3DH |
AGARICUS CAMPANULATUS | 3DH |
AGARICUS CAMPESTRIS | 2DH |
AGARICUS CITRINUS | 3DH |
AGARICUS EMETICUS | 2DH |
AGARICUS MUSCARIUS | 2DH |
AGARICUS PANTHERINUS | 2DH |
AGARICUS PHALLOIDES | 6DH |
AGARICUS PROCERUS | 2DH |
AGARICUS SEMIGLOBATUS | 3DH |
AGARICUS STERCORARIUS | 3DH |
AGAVE AMERICANA | TM |
AGAVE TEQUILANA | TM |
AGNUS CASTUS | TM |
AGRAPHIS NUTANS | TM |
AGRIMONIA EUPATORIA | TM |
AGRIMONIA EUPATORIA,FLOS | 2DH |
AGRIMONIA ODORATA, FLOS | 2DH |
AGROSTEMMA GITHAGO | TM |
AILANTHUS GLANDULOSUS | TM |
ALETRIS FARINOSA | TM |
ALFALFA | TM |
ALISMA PLANTAGO | TM |
ALLIUM CEPA | TM |
ALLIUM SATIVUM | TM |
ALLOXANUM | 6DH |
ALNUS GLUTINOSA | TM |
ALNUS SERRULATA | TM |
ALOE SOCOTRINA | TM |
ALSTONIA CONSTRICTA | TM |
ALSTONIA SCHOLARIS | TM |
ALTHAEA OFFICINALIS | TM |
ALUMEN | 3DH |
ALUMINA | 3DH |
ALUMINA SILICATA | 1DH |
ALUMINIUM METALLICUM | 6DH |
ALUMINIUM MURIATICUM | 3DH |
AMBRA GRISEA | 2DH |
AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA | TM |
AMMI VISNAGA | TM |
AMMONIACUM GUMMI | TM |
AMMONIUM ACETICUM | 3DH |
AMMONIUM BENZOICUM | 2DH |
AMMONIUM BROMATUM | 2DH |
AMMONIUM CARBONICUM | 3DH |
AMMONIUM CAUSTICUM | 2DH |
AMMONIUM CITRICUM | 3DH |
AMMONIUM IODATUM | 3DH |
AMMONIUM MURIATICUM | 1DH |
AMMONIUM NITRICUM | 3DH |
AMMONIUM PHOSPHORICUM | 3DH |
AMMONIUM PICRICUM | 6DH |
AMMONIUM TARTARICUM | 3DH |
AMMONIUM VALERIANICUM | 2DH |
AMMONIUM VANADIUM | 4DH |
AMORPHOPHALLUS RIVIERI | 6DH |
AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA | TM |
AMYGDALA AMARA | 3DH |
AMYGDALAE AMARAE AQUA | 3DH |
AMYGDALAE AMARAE OLEUM | 6DH |
AMYGDALUS PERSICA | TM |
AMYL NITROSUM | 6DH |
ANACARDIUM OCCIDENTALE | 3DH |
ANACARDIUM ORIENTALE | 3DH |
ANAGALLIS ARVENSIS | TM |
ANANASSA | TM |
ANAS BARBARIAE, HEPATIS | 12DH |
ET CORDIS EXTRACTUM | |
ANATHERUM MURICATUM | TM |
ANCHUSA OFFICINALIS | TM |
ANEMONE NEMOROSA | TM |
ANEMOPSIS CALIFORNICA | TM |
ANETHUM GRAVEOLENS | TM |
ANGELICA ARCHANGELICA | TM |
ANGELICA ATROPURPUREA | TM |
ANGELICA SINENSIS, RADIX | 3DH |
ANGOPHORA LANCEOLATA | TM |
ANGUSTURA VERA | 4DH |
ANHALONIUM LEWINII | N/A |
ANILINUM | 4DH |
ANILINUM SULPHURICUM | 4DH |
ANISUM | TM |
ANTHEMIS NOBILIS | TM |
ANTHEMIS PYRETHRUM | TM |
ANTHOXANTHUM ODORATUM | TM |
ANTHRACINUM | 6DH |
ANTIMONIUM ARSENICICUM | 6DH |
ANTIMONIUM CRUDUM | 3DH |
ANTIMONIUM IODATUM | 3DH |
ANTIMONIUM MURIATICUM | 3DH |
ANTIMONIUM OXYDATUM | 3DH |
ANTIMONIUM SULPHURATUM AUREUM | 3DH |
ANTIMONIUM TARTARICUM | 3DH |
ANTIPYRINUM | 6DH |
APATITE | 3DH |
APIOLUM | 3DH |
APIS MELLIFICA | TM |
APIS VENENUM PURUM | 5 DH |
APIUM GRAVEOLENS | TM |
APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM | 3DH |
APOCYNUM CANNABINUM | 3DH |
APOMORPHINUM | N/A |
APOMORPHINUM MURIATICUM | N/A |
AQUA MARINA | 1DH |
AQUILEGIA VULGARIS | TM |
ARALIA HISPIDA | TM |
ARALIA QUINQUEFOLIA | TM |
ARALIA RACEMOSA | TM |
ARANEA DIADEMA | 2DH |
ARBUTINUM | 3DH |
ARBUTUS ANDRACHNE | TM |
ARECA CATECHU | TM |
ARGEMONE MEXICANA | TM |
ARGENTUM CYANATUM | 6DH |
ARGENTUM IODATUM | 3DH |
ARGENTUM METALLICUM | 3DH |
ARGENTUM MURIATICUM | 3DH |
ARGENTUM NITRICUM | 6DH |
ARGENTUM OXYDATUM | 3DH |
ARGENTUM PHOSPHORICUM | 3DH |
ARISTOLOCHIA CLEMATITIS | 6DH |
ARISTOLOCHIA MILHOMENS | 6DH |
ARISTOLOCHIA SERPENTARIA | 6DH |
ARNICA MONTANA | 3DH |
ARNICA MONTANA, RADIX | 3DH |
ARSENICUM ALBUM | 6DH |
AESENICUM BROMATUM | 6DH |
ARSENICUM IODATUM | 6DH |
AESENICUM METALLICUM | 8 DH |
ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM | 6DH |
ARSENICUM SULPHURATUM RUBRUM | 6DH |
ARTEMISIA VULGARIS | TM |
ARUM DRACONTIUM | TM |
ARUM ITALICUM | TM |
ARUM MACULATUM | TM |
ARUM TRIPHYLLUM | TM |
ARUNDO MAURITANICA | TM |
ASAFOETIDA | TM |
ASARUM CANADENSE | TM |
ASARUM EUROPAEM | TM |
ASCLEPIAS CURASSAVICA | 3DH |
ASCLEPSIAS INCARNATA | TM |
ASCLEPIAS SYRIACA | TM |
ASCLEPIAS TUBEROSA | 3DH |
ASCLEPIAS VINCETOXICUM | 3DH |
ASCLEPIAS VINCETOXICUM, FOLIA | 3DH |
ASIMINA TRILOBA | TM |
ASPARAGUS OFFICINALIS | 2DH |
ASPERULA ODORATA | TM |
ASTACUS FLUVIATILIS | 2DH |
ASTERIAS RUBENS | 2DH |
ASTRAGALUS MENZIESII | 6DH |
ATROPINUM | 6DH |
ATROPINUM SULPHURICUM | 6DH |
AURUM BROMATUM | 4DH |
AURUM IODATUM | 6DH |
AURUM METALLICUM | 3DH |
AURUM MURIATICUM | 3DH |
AURUM MURIATICUM KALINATUM | 3DH |
AURUM MURIATICUM NATRONATUM | 3DH |
AURUM SULPHURATUM | 3DH |
AVENA SATIVA | TM |
AZADIRACHTA INDICA | TM |
BACILLINUM PULMO | N/A |
BADIAGA | 2DH |
BAJA | TM |
BALSAMUM PERUVIANUM | TM |
BAPTISIA TINCTORIA | TM |
BAROSMA | TM |
BARYTA ACETICA | 6DH |
BARYTA CARBONICA | 6DH |
BARYTA IODATA | 6DH |
BARYTA MURIATICA | 6DH |
BCG | N/A |
BELLADONNA | 3DH |
BELLADONNA,RADIX | 6DH |
BELLIS PERENNIS | TM |
BENZINUM | 6DH |
BENZINUM DINITRICUM | 6DH |
BENZOICUM ACIDUM | 2DH |
BENZOIN ODORIFERUM | 3DH |
BENZOINUM | TM |
BERBERINUM | 3DH |
BERBERIS AQUIFOLIUM | TM |
BERBERIS VULGARIS | TM |
BERBERIS VULGARIS, FRUCTUS | TM |
BERYLLIUM METALLICUM | 6DH |
BETA VULGARIS | TM |
BETAINUM MURIATICUM | 2DH |
BETULA PENDULA, CORTEX | TM |
BETULA PENDULA, FOLIA | TM |
BISMUTHUM METALLICUM | 6DH |
BISMUTHUM OXYDATUM | 6DH |
BISMUTHUM SUBNITRICUM | 6DH |
BIXA ORELLANA | TM |
BLATTA AMERICANA | 2DH |
BLATTA ORIENTALIS | 2DH |
BOLDO | TM |
BOLETUS LURIDUS | 6DH |
BOLETUS SATANAS | 6DH |
BOMBYX PROCESSIONEA | 3DH |
BORAGO OFFICINALIS | TM |
BORAX | 1DH |
BORICUM ACIDUM | 3DH |
BOVISTA | TM |
BRASSICA NAPUS | TM |
BROMIUM | 6DH |
BROMUS RAMOSUS,FLOS | 2DH |
BRUCINUM | 6DH |
BRYONIA ALBA | 3DH |
BUFO RANA | 6DH |
BUNIAS ORIENTALIS | TM |
BUTHUS AUSTRALIS | 8 DH |
BUTYRICUM ACIDUM | 3DH |
BUXUS SEMPERVIRENS | TM |
CACAO | TM |
CACTUS GRANDIFLORUS | 3DH |
CADMIUM BROMATUM | 2DH |
CADMIUM IODATUM | 2DH |
CADMIUM METALLICUM | 6DH |
CADMIUM MURIATICUM | 6DH |
CADMIUM SULPHURATUM | 6DH |
CADMIUM SULPHURICUM | 6DH |
CAFFEINUM | 1DH |
CAHINCA | TM |
CAJUPUTUM | 1DH |
CALADIUM SEGUINUM | 3DH |
CALCAREA ACETICA | 1DH |
CALCAREA ARSENICICA | 6DH |
CALCAREA CARBONICA | 1DH |
CALCAREA CAUSTICA | 6DH |
CALCAREA FLUORICA | 3DH |
CALCAREA HYPOCHLORATA | 3DH |
CALCAREA HYPOPHOSPHOROSA | 1DH |
CALCAREA IODATA | 3DH |
CALCAREA LACTICA | 1DH |
CALCAREA MURIATICA | 3DH |
CALCAREA OXALICA | 3DH |
CALCAREA PHOSPHORICA | 1DH |
CALCAREA PÍCRATA | 4DH |
CALCAREA SILICATA | 3DH |
CALCAREA SULPHURICA | 1DH |
CALENDULA OFFICINALIS | TM |
CALLUNA VULGARIS, FLOS | 2DH |
CALOTROPIS GIGANTEA | TM |
CALTHA PALUSTRIS | TM |
CAMPHORA | 1DH |
CAMPHORA MONOBROMATA | 2DH |
CAMPHORICUM ACIDUM | 2DH |
CANCHALAGUA | TM |
CANDIDA ALBICANS | 12DH |
CANDIDA PARAPSILOSIS | 12DH |
CANNA AUGUSTIFOLIA | TM |
CANNABIS INDICA | N/A |
CANNABIS SATIVA | N/A |
CANTHARIDINUM | 8 DH |
CANTHARIS | 3DH |
CAPSICUM ANNUUM | 3DH |
CARBO ANIMALIS | 1DH |
CARBO VEGETABILIS | 1DH |
CARBOLICUM ACIDUM | 6DH |
CARBONEUM | 3DH |
CARBONEUM CHLORATUM | 6DH |
CARBONEUM HYDROGENISATUM | 6DH |
CARBONEUM OXYGENISATUM | 8 DH |
CARBONEUM SULPHURATUM | 6DH |
CARDIOSPERMUM | TM |
CARDUUS BENEDICTUS | TM |
CARDUUS MARIANUS | TM |
CARPINUS BETULUS, FLOS | 2DH |
CARTILAGO SUIS | 3DH |
CARUM CARVI | TM |
CASCARILLA | TM |
CASSADA | TM |
CASTANEA SATIVA, FLOS | 2DH |
CASTANEA VESCA | TM |
CASTOR EQUI | 3DH |
CASTOREUM | 2DH |
CATALPA BIGNONIOIDES | TM |
CAULOPHYLLUM THALICTROIDES | 3DH |
CAUSTICUM | 2DH |
CEANOTHUS AMERICANUS | TM |
CEDRON | TM |
CELTIS OCCIDENTALIS | TM |
CENCHRIS CONTORTRIX | 8 DH |
CENTAUREA TAGANA | 6DH |
CENTAURIUM UMBELLATUM, FLOS | 2DH |
CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS | TM |
CERASUS VIRGINIANA | TM |
CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM, FLOS | 2DH |
CEREUS BONPLANDII | TM |
CEREUS SERPENTINUS | TM |
CERIUM OXALICUM | 6DH |
CETRARIA ISLANDICA | TM |
CHAMOMILLA | TM |
CHEIRANTHUS CHEIRI | TM |
CHELIDONIUM MAJUS | TM |
CHELIDONIUM MAJUS, RADIX | TM |
CHELONE GLABRA | TM |
CHENOPODII GLAUCI APHIS | 2DH |
CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM | TM |
CHENOPODIUM VULVARIA | TM |
CHIMAPHILA MACULATA | TM |
CHIMAPHILA UMBELLATA | TM |
CHININUM ARSENICICUM | 6DH |
CHININUM ARSENICOSUM | 6DH |
CHININUM MURIATICUM | 3DH |
CHININUM PURUM | 3DH |
CHININUM SALICYLICUM | 3DH |
CHININUM SULPHURICUM | 3DH |
CHIONANTHUS VIRGINICA | TM |
CHLORALUM | N/A |
CHLORAMPHENICOLUM | 8 DH |
CHLORINUM | 6DH |
CHLOROFORMUM | 3DH |
CHLORPROMAZINUM | 8 DH |
CHOLESTERINUM | 3DH |
CHOLINUM | 2DH |
CHROMICUM ACIDUM | 6DH |
CHROMIUM KALI SULPHURICUM | 3DH |
CHROMIUM OXYDATUM | 6DH |
CHROMIUM SULPHURICUM | 3DH |
CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM | TM |
CHRYSAROBINUM | 3DH |
CICER ARIETINUM | TM |
CICHORIUM INTYBUS | TM |
CICHORIUM INTYBUS, FLOS | 2DH |
CICUTA MACULATA | 3DH |
CICUTA VIROSA | 3DH |
CIMEX LECTULARIUS | 2DH |
CIMICIFUGA RACEMOSA | TM |
CINA | TM |
CINCHONA OFFICNALIS | 2DH |
CINCHONINUM SULPHURICUM | 2DH |
CINERARIA MARITIMA | TM |
CINERARIA MARITIMA, SUCCUS | N/A |
CINNAMOMUM | TM |
CISTUS CANADENSIS | TM |
CITRICUM ACIDUM | 2DH |
CITRUS DECUMANA | TM |
CITRUS LIMONUM | 1DH |
CITRUS VULGARIS | TM |
CLEMATIS ERECTA | 3DH |
CLEMATIS VIRGINIANA | TM |
CLEMATIS VITALBA, FLOS | 2DH |
CLEMATIS VITALBA, FOLIA | TM |
COBALTUM METALLICUM | 6DH |
COBALTUM MURIATICUM | 4DH |
COBALTUM NITRICUM | 6DH |
COCAINUM | N/A |
COCAINUM MURIATICUM | N/A |
COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA | 2DH |
COCCULUS INDICUS | 3DH |
COCCUS CACTI | TM |
COCHLEARIA ARMORACIA | TM |
COCHLEARIA OFFICINALIS | TM |
CODEINUM | N/A |
COENZYME a | 2DH |
COFFEA CRUDA | TM |
COFFEA TOSTA | TM |
COLCHICINUM | 6DH |
COLCHICINUM AUTUMNALE | 3DH |
cOLIBACILLINUMC/ NATRUM MURIATICUM | 8 DH |
COLLINSONIA CANADENSIS | TM |
COLOCYNTHINUM | 3DH |
COLOCYNTHIS | 3DH |
COLOSTRUM | 3DH |
COMOCLADIA DENTATA | TM |
CONCHIOLINUM | 1DH |
CONDURANGO | TM |
CONIINUM | 6DH |
CONIINUM BROMATUM | 6DH |
CONIUM MACULATUM | 3DH |
CONVALLARIA MAJALIS | 3DH |
CONVOLVULUS ARVENSIS | TM |
COPAIVA OFFICINALIS | TM |
CORALLIUM RUBRUM | 1DH |
CORALLORHIZA ODONTORHIZA | 3DH |
CORIARIA RUSCIFOLIA | 6DH |
CORNUS ALTERNIFOLIA | TM |
CORNUS CIRCINATA | TM |
CORNUS FLORIDA | TM |
CORTISONE ACETICUM | 6DH |
CORYDALIS CANADENSIS | TM |
COTYLEDON UMBILICUS | 2DH |
COUMARINUM | 6DH |
CRATAEGUS OXYACANTHA | N/A |
CRESOLUM | 6DH |
CROCUS SATIVUS | 3DH |
CROTALUS CASCAVELLA | 8 DH |
CROTALUS HORRIDUS | 8 DH |
CROTON TIGLIUM | 3DH |
CROTONCHLORALUM | 6DH |
CUBEBA OFFICINALIS | TM |
CUCURBITA CITRULLUS | TM |
CUCURBITA PEPO, FLOS | TM |
CUCURBITA PEPO, SEMEN | TM |
CULEX MUSCA | TM |
CUPHEA PETIOLATA | TM |
CUPRESSUS AUSTRALIS | TM |
CUPRESSUS LAWSONIANA | 3DH |
CUPRUM ACETICUM | 3DH |
CUPRUM AMMONIO–SULPHURICUM | 6DH |
CUPRUM ARSENICOSUM | 6DH |
CUPRUM CARBONICUM | 3DH |
CUPRUM METALLICUM | 3DH |
CUPRUM MURIATICUM | 3DH |
CUPRUM NITRICUM | 6DH |
CUPRUM OXYDATUM NIGRUM | 6DH |
CUPRUM SULPHURICUM | 3DH |
CURARE | 8 DH |
CYCLAMEN EUROPAEUM | 3DH |
CYDONIA VULGARIS | TM |
CYNARA SCOLYMUS | TM |
CYNODON DACTYLON | TM |
CYPRIPEDIUM PUBESCENS | TM |
CYSTEINUM | 4DH |
CYTISUS SCOPARIUS | TM |
DAMIANA | TM |
DAPHNE INDICA | TM |
DATURA ARBOREA | 6DH |
DATURA METEL | 3DH |
DDT | N/A |
DELPHININUM | 6DH |
DERRIS PINNATA | TM |
DICHAPETALUM | TM |
DICTAMNUS ALBUS | TM |
DIGITALINUM | 8 DH |
DIGITALIS PURPUREA | 6DH |
DIGITOXINUM | 8 DH |
DIOSCOREA VILLOSA | TM |
DIOSCOREINUM | 6DH |
DIPHTHERINUM | N/A |
DIRCA PALUSTRIS | TM |
DNA | 2DH |
DOLICHOS PRURIENS | TM |
DORYPHORA DECEMLINEATA | TM |
DRABA VERNA | TM |
DROSERA ROTUNDIFOLIA | TM |
DUBOISIA MYOPOROIDES | 4DH |
DULCAMARA | 2DH |
DULCAMARA, FLOS | TM |
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA | TM |
ECHINACEA PURPUREA | TM |
ELAEIS GUINEENSIS | TM |
ELAPS CORALLINUS | 8 DH |
ELATERIUM | TM |
EMBRYO | 6DH |
EMETINUM | 6DH |
EOSINUM NATRUM | 3DH |
EPHEDRA VULGARIS | TM |
EPIGAEA REPENS | TM |
EPILOBIUM PALUSTRE | TM |
EPIPHEGUS VIRGINIANA | TM |
EQUISETUM ARVENSE | TM |
EQUISETUM HYEMALE | 3DH |
ERANTHIS HYEMALIS | 3DH |
ERECHTITES HIERACIFOLIA | TM |
ERIGERON CANADENSIS | TM |
ERIODICTYON CALIFORNICUM | TM |
ERODIUM | TM |
ERYNGIUM AQUATICUM | TM |
ERYNGIUM MARITIMUN | TM |
ERYTHRAEA CENTAURIUM | TM |
ERYTHROXYLON COCA | N/A |
ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA | TM |
ESERINUM | 6DH |
ETHERUM | 3DH |
ETHYLICUM | 1DH |
ETHYLUM NITRICUM | 3DH |
EUCALYPTOL | 3DH |
EUCALYPTUS GLOBULUS | TM |
EUGENIA CARYOPHYLLATA | TM |
EUGENIA JAMBOSA | TM |
EUONYMUS ATROPURPUREUS | TM |
EUONYMUS EUROPAEUS | TM |
EUPATORIUM AROMATICUM | TM |
EUPATORIUM CANNABINUM | TM |
EUPATORIUM PERFOLIATUM | TM |
EUPATORIUM PURPUREUM | TM |
EUPHORBIA AMYGDALOIDES | 3DH |
EUPHORBIA COROLLATA | 3DH |
EUPHORBIA CYPARISSIAS | 3DH |
EUPHORBIA HYPERICIFOLIA | 3DH |
EUPHORBIA LATHYRIS | 3DH |
EUPHORIBA PILULIFERA | 3DH |
EUPHORBIUM OFFICINARIUM | 6DH |
EUPHRASIA OFFICINALIS | TM |
EUPION | 3DH |
FAGOPYRUM ESCULENTUM | TM |
FAGUS SYLVATICA | TM |
FAGUS SYLVATICA, FLOS | 2DH |
FEL TAURI | 1DH |
FERRUM ACETICUM | 2DH |
FERRUM ARSENICICUM | 6DH |
FERRUM BROMATUM | 3DH |
FERRUM CARBONICUM | 1DH |
FERRUM CITRICUM | 3DH |
FERRUM CYANATUM | 1DH |
FERRUM IODATUM | 3DH |
FERRUM LACTICUM | 3DH |
FERRUM METALLICUM | 1DH |
FERRUM MURIATICUM | 2DH |
FERRUM PERNITRICUM | 3DH |
FERRUM PHOSPHORICUM | 1DH |
